Início › Seguro viagem › Coris vs Universal Assistance
Coris vs Universal Assistance
Coris se destaca para: esportes e aventura, gestantes, intercâmbio. Universal Assistance se destaca para: América do Sul, quem quer pagar pouco, Estados Unidos, Europa.
| Coris | Universal Assistance | |
|---|---|---|
| A partir de | preço no site oficial | R$ 256,85 Master + UA, 10 dias na Europa, 1 adulto de 35 anos (25% OFF do site) |
| Plano grátis | Não | Não |
| Despesas médicas (plano de entrada) | não confirmado (o site cita planos VIP 60 mil e VIP 100 mil) | US$ 40.000 (Master + UA) |
| Aceito no Schengen (mín. € 30 mil) | sim, o site diz que o plano Europa tem no mínimo € 30 mil | sim no Europe 30 (€ 30 mil); Master US$ 40 mil provável, não confirmado por escrito |
| Cobre COVID-19 | não confirmado | não confirmado no site (a Real lista 'UA 40k + Covid EU') |
| Bagagem extraviada | sim (perda definitiva e danos à mala) | sim, US$ 1.300 (Master) |
| Cancelamento de viagem | sim, por motivos cobertos (limite não confirmado) | sim, o site cita gastos por cancelamento ou interrupção; limite não confirmado |
| Esportes e aventura | sim, mais de 50 esportes, inclusive radicais (com exclusões motorizadas) | não confirmado |
| Doenças preexistentes | sim, emergências de doença controlada | não confirmado |
| Gestantes | até a 32ª semana, exceto gravidez de risco | não confirmado |
| Idade máxima | 65 anos no plano intercâmbio; demais não confirmados | não confirmado |
| Atendimento em português 24h | sim (central própria 24h e WhatsApp) | sim (teleatendimento médico 24h por vídeo e WhatsApp) |
| Onde comprar | site próprio / Seguros Promo | site próprio / Real Seguro Viagem / Seguros Promo |
Coris
Assistência em viagem com central própria multilíngue e app. Destaca coberturas para gestantes, esportes e doenças preexistentes controladas.
preço no site oficial
Universal Assistance
Assistência em viagem do grupo Zurich, que absorveu a Travel Ace no Brasil. Cotação direta no site, com planos por região e benefício de sala VIP em atrasos.
R$ 256,85 Master + UA, 10 dias na Europa, 1 adulto de 35 anos (25% OFF do site)
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.