BTG Pactual Conta Internacional vs Revolut Brasil
Pelo menor preço de entrada, Revolut Brasil sai mais barato (R$ 65,13 custo estimado para gastar US$ 1.000). BTG Pactual Conta Internacional se destaca para: investir em dólar. Revolut Brasil se destaca para: intercâmbio, menor custo, várias moedas.
| BTG Pactual Conta Internacional | Revolut Brasil | |
|---|---|---|
| A partir de | R$ 256,31 custo estimado para gastar US$ 1.000 | R$ 65,13 custo estimado para gastar US$ 1.000 |
| Plano grátis | Sim | Sim |
| IOF | 3,5% na conta internacional | 0% (absorvido pela Revolut na conversão dentro do app, segundo divulgação) |
| Spread sobre o câmbio comercial | 1% (não confirmado em fonte oficial) | 0% até a cota mensal do plano; 1,4% acima dela |
| Tarifa de manutenção | Não confirmado (isenta ou US$ 1/mês) | Grátis no Standard; planos pagos de R$ 9,99 a R$ 79,99/mês |
| Cartão de débito internacional | Sim, Mastercard | Sim |
| Moedas disponíveis | Dólar | Várias (dólar, euro, libra e outras) |
| Saque no exterior | Sim (tarifas não confirmadas) | Limite grátis varia por plano (não confirmado em fonte oficial) |
| Recarga por Pix | Conversão a partir da conta BTG em reais | Sim |
| Rende juros/investimento | Investimentos via BTG (detalhes não confirmados) | Sim, rendimento sobre saldo em reais (percentual do CDI varia por plano) |
| Envia para conta de terceiros | Não confirmado | Sim |
| App em português | Sim | Sim |
BTG Pactual Conta Internacional Plano grátis
Conta em dólar do BTG com cartão de débito Mastercard; os cartões da conta em reais tiveram campanha de IOF zero no exterior, mas com spread mais alto.
Revolut Brasil Plano grátis
Conta global com app em português que, segundo divulgação de 2026, absorve o IOF na compra de moeda e zera o spread até uma cota mensal que varia por plano.
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.